| 2 Ультразвуковая диагностика |
|---|
| 2.1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: |
|---|
| 2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 39,16 | 1,16 | 40,32 |
| 2.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 65,27 | 1,36 | 66,63 |
| 2.1.3. | Поджелудочная железа | исследование | 39,16 | 1,16 | 40,32 |
| 2.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 52,21 | 1,16 | 53,37 |
| 2.1.5. | Селезенка | исследование | 26,11 | 1,16 | 27,27 |
| 2.1.6. | Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 26,11 | 1,16 | 27,27 |
| 2.1.7. | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 52,21 | 1,16 | 53,37 |
| 2.2. Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: |
|---|
| 2.2.1. | Почки и надпочечники | исследование | 52,21 | 1,16 | 53,37 |
| 2.2.2. | Мочевой пузырь | исследование | 26,11 | 1,16 | 27,27 |
| 2.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 39,16 | 1,36 | 40,52 |
| 2.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 65,27 | 1,36 | 66,63 |
| 2.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 78,32 | 1,36 | 79,68 |
| 2.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 65,27 | 1,36 | 66,63 |
| 2.2.8. | Мошонка | исследование | 39,16 | 1,16 | 40,32 |
| 2.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 52,21 | 1,56 | 53,77 |
| 2.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 52,21 | 2,13 | 54,34 |
| 2.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 52,21 | 1,66 | 53,87 |
| 2.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 78,32 | 1,66 | 79,98 |
| 2.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 78,32 | 1,86 | 80,18 |
| 2.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 130,53 | 1,76 | 132,29 |
| 2.3. Ультразвуковое исследование других органов: |
|---|
| 2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 52,21 | 1,16 | 53,37 |
| 2.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 65,27 | 1,36 | 66,63 |
| 2.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 26,11 | 1,16 | 27,27 |
| 2.3.4. | Мягкие ткани | исследование | 26,11 | 1,16 | 27,27 |
| 2.3.5. | Суставы непарные | исследование | 39,16 | 1,16 | 40,32 |
| 2.3.6. | Суставы парные | исследование | 52,21 | 1,36 | 53,57 |
| 2.3.10. | Плевральная полость | исследование | 26,11 | 1,16 | 27,27 |
| 2.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 26,11 | 1,36 | 27,47 |
| 2.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | исследование | 26,11 | 2,16 | 28,27 |
| 2.4. Специальные ультразвуковые исследования: |
|---|
| 2.4.3. | Определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью допплерографии | исследование | 78,32 | 1,16 | 79,48 |
| 2.4.5. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 39,16 | 1,76 | 40,92 |
| 2.4.6. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 65,27 | 1,56 | 66,83 |
| 2.4.8. | Ультразвуковая метросальпингография | исследование | 78,32 | 1,16 | 79,48 |
| 2.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 156,64 | 1,26 | 157,90 |
| 2.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследование | 78,32 | 1,36 | 79,68 |
| 2.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исследование | 78,32 | 1,36 | 79,68 |
| 2.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 104,42 | 1,36 | 105,78 |
| 2.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона: | исследование | 52,21 | 1,36 | 53,57 |
| 2.4.27. | Панорамное сканирование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 104,42 | 1,36 | 105,78 |
| 2.6. Ультразвуковая диагностика с учетом предоставления услуг в комплексе: |
|---|
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости |
|---|
| 2.6.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) (с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 146,20 | 1,56 | 147,76 |
| 2.6.2. | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря без определения функции (с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 93,98 | 1,56 | 95,54 |
| 2.6.3. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 93,98 | 1,56 | 95,54 |
| 2.6.4. | Ультразвуковое исследование селезенки (с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 83,54 | 1,56 | 85,10 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы |
|---|
| 2.6.5. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с определением уродинамики МВП | исследование | 104,42 | 1,36 | 105,78 |
| 2.6.6. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением уродинамики МВП | исследование | 83,54 | 1,36 | 84,90 |
| 2.6.7. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, с определением уродинамики МВП | исследование | 93,98 | 1,56 | 95,54 |
| 2.6.8. | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением уродинамики МВП | исследование | 114,87 | 1,56 | 116,43 |
| 2.6.9. | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи с определением уродинамики МВП | исследование | 125,29 | 1,56 | 126,85 |
| 2.6.10. | Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с определением уродинамики МВП | исследование | 114,87 | 1,56 | 116,43 |
| 2.6.11. | Ультразвуковое исследование мошонки (с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 93,98 | 1,56 | 95,54 |
| 2.6.12. | Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) (с дуплексным сканированием сосудов) | исследование | 83,54 | 1,96 | 85,50 |
| 2.6.12.1. | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) (с дуплексным сканированием сосудов) | исследование | 83,54 | 2,13 | 85,67 |
| 2.6.13. | Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансвагинально) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | исследование | 146,19 | 2,64 | 148,83 |
| 2.6.14. | Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансвагинально) с регионарными лимфатическими узлами (с метросальпингографией) | исследование | 167,08 | 1,92 | 169,00 |
| 2.6.15. | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности (доплерорафическое исследование плода и маточно-плацентарного кровотока + цервикометрия (исследование шейки матки)) | исследование | 201,02 | 2,74 | 203,76 |
| 2.6.16. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) (с дуплексным сканированием сосудов, с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 208,85 | 1,76 | 210,61 |
| Ультразвуковое исследование других органов: |
|---|
| 2.6.17. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами (с панорамным сканированием) | исследование | 125,30 | 1,56 | 126,86 |
| 2.6.18. | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами (с панорамным сканированием) | исследование | 135,75 | 1,76 | 137,51 |
| 2.6.19. | Ультразвуковое исследование слюнных желез (или подчелюстных или околоушных) с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием сосудов) | исследование | 125,31 | 1,56 | 126,87 |
| 2.6.20. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (с панорамным сканированием) | исследование | 104,42 | 1,56 | 105,98 |
| 2.6.21. | Ультразвуковое исследование суставов парных с окружающими мягкими тканями и мышцами (с панорамным сканированием) | исследование | 167,08 | 1,76 | 168,84 |
| 2.6.22. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 125,31 | 1,76 | 127,07 |
| Специальные ультразвуковые исследования других органов: |
|---|
| 2.6.23. | Эхокардиография (М+В режим+допплерография+цветное картирование+тканевая допплерография), (с плевральной полостью с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 208,86 | 1,46 | 210,32 |
| 2.6.24. | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 187,96 | 1,76 | 189,72 |
| 2.6.25. | Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 187,96 | 1,76 | 189,72 |
| 2.6.26. | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 187,96 | 1,76 | 189,72 |
| 2.6.27. | Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 187,96 | 1,76 | 189,72 |
| 2.6.28. | Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 271,50 | 1,76 | 273,26 |
| 2.6.29. | Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 271,50 | 1,76 | 273,26 |
| 2.6.30. | Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 187,96 | 1,76 | 189,72 |
| Примечание: в ценах прейскуранта учтена стоимость материалов и медикаментов необходимых для проведения процедур. Материалы и медикаменты оплачиваются исходя из утвержденных норм расхода на оказываемые услуги по действующим ценам. |