| 1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические): |
|---|
| 1.1. Стоматологические обследования и консультации: |
|---|
| 1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении | 6,07 | 5,66 | 0,41 | 0,04 |
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | 3,58 | 2,96 | 0,62 | 0,06 |
| 1.1.3. | консультация | | 8,99 | 8,37 | 0,62 | 0,06 |
| 1.2. оценка результатов исследований: |
|---|
| 1.2.1. | детальных рентгенограмм, панорамных ренткенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 13,02 | 13,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | телерентгенограмм, коносно-лучевых компьютерных томограмм(далее-КЛКТ) | 26,04 | 26,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | дополгительных методов исследования,медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. удаление зубных оложений: |
|---|
| 1.3.1. | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | "Клеаник-паста" | 1,90 | 1,71 | 0,19 | 0,02 |
| 1.3.1. | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | "ПолирПаст" | 1,88 | 1,71 | 0,17 | 0,02 |
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | "Клеаник-паста" | 2,07 | 1,88 | 0,19 | 0,02 |
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | "ПолирПаст" | 2,05 | 1,88 | 0,17 | 0,02 |
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 2,95 | 1,20 | 1,75 | 0,16 |
| 1.4. применение местной анестезии на одно вмешательство: |
|---|
| 1.4.1. | аппликационная анестезия | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | инфильтрационная анестезия | "Артикаин" | 4,27 | 2,96 | 1,31 | 0,12 |
| 1.4.3. | проводниковая анестезия | "Артикаин" | 5,62 | 4,31 | 1,31 | 0,12 |
| 1.4.4. | интралигаментарная анестезия | "Артикаин" | 4,27 | 2,96 | 1,31 | 0,12 |
| 1.5. | наложение временной пломбы | 1,42 | 1,35 | 0,07 | 0,00 |
| 1.16. | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | 3,54 | 1,71 | 1,83 | 0,16 |
| 1.25. применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторно-хирургических, ортопедических, ортодонтических): |
|---|
| 1.25.1. | применение набора инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,01 | | 0,01 | 0,00 |
| 1.25.5. | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,14 | | 0,14 | 0,01 |
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультрозвуковой и иных) (турбинный) | 0,14 | | 0,14 | 0,01 |
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультрозвуковой и иных) (угловой) | 0,13 | | 0,13 | 0,01 |
| 1.25.8. | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов (бор алмазный) | 0,55 | | 0,55 | 0,05 |
| 1.25.9. | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов (бор твердосплавный) | 0,19 | | 0,19 | 0,02 |
| 1.25.11. | канюля для смешивания и введения стоматологических материалов | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.25.17. | применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | 0,18 | | 0,18 | 0,02 |
| 1.25.18. | применение микроаппликатора | 0,05 | | 0,05 | 0,00 |
| 1.25.19. | применение салфетки (фартука соматологического или пеленки) для пациента одноразовой | 0,09 | | 0,09 | 0,01 |
| 1.25.22. | применение маски одноразовой | 0,09 | | 0,09 | 0,01 |
| 1.25.24. | применение перчаток медицинских одноразовых | 0,21 | | 0,21 | 0,02 |
| 1.25.27. | применение валиков стоматологических | 0,08 | | 0,08 | 0,01 |
| 1.25.28. | применение штифта бумажного | 0,05 | | 0,05 | 0,00 |
| 1.25.32. | применение системы адгезивной (один зуб) | 5,52 | | 5,52 | 0,50 |
| 1.25.33. | применение средства для протравки эмали (один зуб) | 0,07 | | 0,07 | 0,01 |
| 1.25.34. | применение штрипсы (Sof-lex) | 0,11 | | 0,11 | 0,01 |
| 1.25.34. | применение штрипсы (стоматологическая алмазная) | 11,12 | | 11,12 | 1,01 |
| 1.25.35. | приминение диска полировочного | 1,27 | | 1,27 | 0,12 |
| 1.25.41. | применение гемостатического средства | 0,28 | | 0,28 | 0,03 |
| 1.25.42. | применение бахил | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.25.43. | применение материала упаковочного | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.25.44. | применение индикатора одноразового | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (вата) | 0,04 | | 0,04 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (шприц) | шприц 1А | 0,23 | | 0,23 | 0,02 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (К,Н.-файл) | 2,37 | | 2,37 | 0,22 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (Артикаин амп 2 мл) | 1,08 | | 1,08 | 0,10 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (Белсол) | 0,05 | | 0,05 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (Гипохлорид натрия-3%) | 0,08 | | 0,08 | 0,01 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (Хлоргексидин) | 0,02 | | 0,02 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (Перекись водорода) | 0,01 | | 0,01 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (щетка нейлоновая) | 0,98 | | 0,98 | 0,09 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (дискодержатель угловой) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение): |
|---|
| 2.1. | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура): | "Клеаник-паста" | 39,96 | 37,67 | 2,29 | 0,21 |
| 2.1. | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура): | "ПолирПаст" | 39,94 | 37,67 | 2,27 | 0,21 |
| 2.2. герметизация фиссур одного зуба: |
|---|
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | "Фиссурит" | 14,61 | 10,07 | 4,54 | 0,41 |
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | "Фуджи" | 15,86 | 10,07 | 5,79 | 0,53 |
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | "Gradia Direct Flo" | 15,52 | 10,07 | 5,45 | 0,50 |
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | "G-aenial Universal Flo" | 15,92 | 10,07 | 5,85 | 0,53 |
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | "ProGlass" | 13,34 | 10,07 | 3,27 | 0,30 |
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | "Фиссурит" | 21,43 | 13,74 | 7,69 | 0,70 |
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | "Фуджи" | 24,12 | 13,74 | 10,38 | 0,95 |
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | "Gradia Direct Flo" | 23,45 | 13,74 | 9,71 | 0,88 |
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | "G-aenial Universal Flo" | 24,25 | 13,74 | 10,51 | 0,96 |
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | "ProGlass" | 19,09 | 13,74 | 5,35 | 0,49 |
| 2.3. препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса ( I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: |
|---|
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости-одна поверхность | "Перекись водорода" | 16,98 | 15,07 | 1,91 | 0,17 |
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости-одна поверхность | "Белсол" | 17,02 | 15,07 | 1,95 | 0,17 |
| 2.3.2. | препарирование кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,51 | 3,77 | 0,74 | 0,07 |
| 2.4. изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее — СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу): |
|---|
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | Адгезивный Бонд | 11,95 | 6,43 | 5,52 | 0,50 |
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | "Фуджи" | 9,93 | 6,43 | 3,50 | 0,32 |
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | "SDR" | 12,20 | 6,43 | 5,77 | 0,52 |
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | "Gladia Direct Flo" | 9,59 | 6,43 | 3,16 | 0,29 |
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | "G-aenial Universal Flo" | 9,99 | 6,43 | 3,56 | 0,32 |
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | "G-aenial Anterior" | 8,75 | 6,43 | 2,32 | 0,21 |
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | "ProGlass" | 7,41 | 6,43 | 0,98 | 0,09 |
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (СИЦ, композит, цемент) | "Глассин Рест" | 7,00 | 6,43 | 0,57 | 0,05 |
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (СИЦ, композит, цемент) | "Триоксидент" | 7,42 | 6,43 | 0,99 | 0,09 |
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (СИЦ, композит, цемент) | "Ионофил" | 7,11 | 6,43 | 0,68 | 0,06 |
| 2.5 Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: |
|---|
| 2.5.1. | препаривание полости зуба | 10,90 | 9,42 | 1,48 | 0,13 |
| 2.6. | покрытие пульпы лечебной прокладкой | 6,68 | 5,86 | 0,82 | 0,07 |
| 2.7. | наложение девитализирующей пасты | 9,62 | 3,69 | 5,93 | 0,54 |
| 2.8. Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: |
|---|
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | "Дилатон гель" | 12,13 | 10,58 | 1,55 | 0,14 |
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | "Софтпреп" | 12,21 | 10,58 | 1,63 | 0,15 |
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | "Дилатон гель" | 19,40 | 17,85 | 1,55 | 0,14 |
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | "Софтпреп" | 19,48 | 17,85 | 1,63 | 0,15 |
| 2.9. | девитальная пульпотомия | "Перекись водорода" | 3,78 | 3,77 | 0,01 | 0,00 |
| 2.9. | девитальная пульпотомия | "Гипохлоран" | 3,81 | 3,77 | 0,04 | 0,00 |
| 2.10. | наложение пасты над устьями каналов | "Апексдент" | 9,80 | 3,77 | 6,03 | 0,55 |
| 2.10. | наложение пасты над устьями каналов | "Триоксидент" | 4,76 | 3,77 | 0,99 | 0,09 |
| 2.10. | наложение пасты над устьями каналов | "VioPex" | 6,19 | 3,77 | 2,42 | 0,22 |
| 2.10. | наложение пасты над устьями каналов | "VioPaste" | 6,54 | 3,77 | 2,77 | 0,25 |
| 2.11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного корневого канала | "Гипохлоран" | 3,99 | 3,77 | 0,22 | 0,02 |
| 2.11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного корневого канала | "Перекись водорода" | 3,92 | 3,77 | 0,15 | 0,01 |
| 2.12. | остановка кровотечения из одного корневого канала | "Гипохлоран" | 9,90 | 9,42 | 0,48 | 0,04 |
| 2.12. | остановка кровотечения из одного корневого канала | "Перекись водорода" | 9,76 | 9,42 | 0,34 | 0,03 |
| 2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 33,72 | 28,25 | 5,47 | 0,49 |
| 2.14. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 62,53 | 47,08 | 15,45 | 1,40 |
| 2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой | "Виосил" | 12,72 | 9,42 | 3,30 | 0,30 |
| 2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой | "Виопекс" | 17,24 | 9,42 | 7,82 | 0,71 |
| 2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой | "VioPaste" | 18,30 | 9,42 | 8,88 | 0,81 |
| 2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | "Виосил" | 23,91 | 18,83 | 5,08 | 0,46 |
| 2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | "Виопекс" | 31,45 | 18,83 | 12,62 | 1,15 |
| 2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | "VioPaste" | 33,22 | 18,83 | 14,39 | 1,31 |
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | "Виосил" | 22,94 | 14,51 | 8,43 | 0,77 |
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | "Виопекс" | 20,41 | 14,51 | 5,90 | 0,54 |
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | "VioPaste" | 21,12 | 14,51 | 6,61 | 0,60 |
| 2.23. | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | 3,78 | 3,77 | 0,01 | 0,00 |
| 2.24. пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: |
|---|
| 2.24.1. | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости — одна поверхность | 19,00 | 18,83 | 0,17 | 0,01 |
| 2.24.2. | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | 5,72 | 5,65 | 0,07 | 0,01 |
| 2.25. пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: |
|---|
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "ФИЛТЕК" | 25,07 | 18,83 | 6,24 | 0,57 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "ЭСТЕЛАЙТ-ФЛОУ" | 27,98 | 18,83 | 9,15 | 0,83 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "SDR" | 30,37 | 18,83 | 11,54 | 1,05 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Gladia Direct Flo" | 25,15 | 18,83 | 6,32 | 0,57 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "G-aenial Universal Flo" | 25,95 | 18,83 | 7,12 | 0,65 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Gladia Direct" | 23,22 | 18,83 | 4,39 | 0,40 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Фуджи" | 25,82 | 18,83 | 6,99 | 0,64 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Палфик Эстелайт паст" | 23,13 | 18,83 | 4,30 | 0,39 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "G-aenial Anterior" | 23,47 | 18,83 | 4,64 | 0,42 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "G-aenial Poterior" | 22,79 | 18,83 | 3,96 | 0,36 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "ProGlass" | 20,79 | 18,83 | 1,96 | 0,18 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "ФИЛТЕК" | 14,00 | 9,42 | 4,58 | 0,42 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "ЭСТЕЛАЙТ-ФЛОУ" | 12,54 | 9,42 | 3,12 | 0,28 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "SDR" | 15,19 | 9,42 | 5,77 | 0,52 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Gladia Direct Flo" | 12,58 | 9,42 | 3,16 | 0,29 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "G-aenial Universal Flo" | 12,98 | 9,42 | 3,56 | 0,32 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Gladia Direct" | 11,62 | 9,42 | 2,20 | 0,20 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Фуджи" | 12,92 | 9,42 | 3,50 | 0,32 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Палфик Эстелайт паст" | 11,57 | 9,42 | 2,15 | 0,20 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "G-aenial Anterior" | 11,74 | 9,42 | 2,32 | 0,21 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "G-aenial Poterior" | 11,40 | 9,42 | 1,98 | 0,18 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "ProGlass" | 10,40 | 9,42 | 0,98 | 0,09 |
| 2.26. пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей ) СИЦ: |
|---|
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Глассин Рест" | 20,55 | 18,83 | 1,72 | 0,16 |
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Ионофил" | 20,87 | 18,83 | 2,04 | 0,19 |
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Глассин Рест" | 10,56 | 9,42 | 1,14 | 0,10 |
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Ионофил" | 10,78 | 9,42 | 1,36 | 0,12 |
| 2.27. реставрация (восстановление)коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимой поверхности: |
|---|
| 2.27.2. | применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 28,69 | 21,82 | 6,87 | 0,62 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | Филтек Z250 | 70,84 | 48,15 | 22,69 | 2,06 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "Gladia Direct Flo" | 71,01 | 48,15 | 22,86 | 2,08 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "G-aenial Anterior" | 67,65 | 48,15 | 19,50 | 1,77 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | Филтек Z250 | 77,69 | 51,88 | 25,81 | 2,35 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "Gladia Direct Flo" | 77,90 | 51,88 | 26,02 | 2,37 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "G-aenial Anterior" | 73,70 | 51,88 | 21,82 | 1,98 |
| 2.28. дополнительные мероприятия: |
|---|
| 2.28.1. | наложение матрицы | матрица метал. (шт) | 3,97 | 3,50 | 0,47 | 0,04 |
| 2.28.1. | наложение матрицы | матрица лавсан. (см) | 3,51 | 3,50 | 0,01 | 0,00 |
| 2.28.1. | наложение матрицы | матрица контурная и плоская (см) | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.28.1. | наложение матрицы | фиксатор кольцевой (шт.) | 3,94 | 3,50 | 0,44 | 0,04 |
| 2.28.2. | установка матрицедержателя | 3,08 | 3,04 | 0,04 | 0,00 |
| 2.28.3. | установка межзубных клиньев | 1,96 | 1,88 | 0,08 | 0,01 |
| 2.29. финишная обработка, шлифовка, полировка: |
|---|
| 2.29.1. | финишная обработка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | "Клеаник-паста" | 11,23 | 9,59 | 1,64 | 0,17 |
| 2.29.1. | финишная обработка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | "ПолирПаст" | 11,21 | 9,59 | 1,62 | 0,17 |
| 2.29.2. | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | "Клеаник-паста" | 59,79 | 56,50 | 3,29 | 0,30 |
| 2.29.2. | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | "ПолирПаст" | 59,74 | 56,50 | 3,24 | 0,29 |
| 2.31. Лечение болезней периодонта: |
|---|
| 2.31.1. | кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба | "Перекись водорода" | 7,79 | 7,75 | 0,04 | 0,00 |
| 2.31.1. | кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба | "Хлоргексидин" | 7,82 | 7,75 | 0,07 | 0,01 |
| 2.31.2. | ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | "Перекись водорода" | 3,24 | 2,98 | 0,26 | 0,03 |
| 2.31.2. | ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | "Хлоргексидин" | 3,27 | 2,98 | 0,29 | 0,03 |
| 2.31.3. | лечебная повязка в области одного сектанта | 6,01 | 5,65 | 0,36 | 0,03 |
| 2.33. шинирование: |
|---|
| 2.33.2. | временное шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | "Клеаник-паста" | 28,26 | 7,02 | 21,24 | 1,93 |
| 2.33.2. | временное шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | "ПолирПаст" | 28,21 | 7,02 | 21,19 | 1,92 |
| 2.33.3. | временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинированием (из расчета на один осутствующий зуб) | "Клеаник-паста" | 21,76 | 2,96 | 18,80 | 1,71 |
| 2.33.3. | временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинированием (из расчета на один осутствующий зуб) | "ПолирПаст" | 21,71 | 2,96 | 18,75 | 1,70 |